- listové hnojivo s prvkem v chelátové vazbě
- odstranění deficitu manganu v půdě







Obchodní název: | LISTER® Mn 80 SL | ||||||||
Určení: | k aplikaci na list, k odstranění deficitu manganu v půdě a k pokrytí zvýšených nároků na příjem manganu některými plodinami, zejména jarními i ozimými obilovinami, okopaninami, ovocnými dřevinami a některými druhy zeleniny; preventivně lze hnojiva použít nejčastěji v průběhu odnožování ozimých či jarních obilovin. | ||||||||
Složení: | 81 g Mn/l vodorozpustný mangan v chelátové (EDTA) vazbě, 137 g/l K2O | ||||||||
Druh formulace přípravku: | SL – rozpustný koncentrát | ||||||||
Rozhodnutí o registraci: | hnojivo ES | ||||||||
Charakteristika: | jednosložkové, vysoce koncentrované hnojivo obsahující mangan v chelátové vazbě navázaný na EDTA činidlo; chelát umožňuje cíleně, účinně a levně reagovat na skutečné potřeby rostlin v důsledku akutního, případně dlouhodobého nedostatku mikroprvku v půdě. | ||||||||
Dodávaná balení: |
|
||||||||
Přednosti: | • rychlý příjem manganu listem, jeho snadný transport a využití rostlinou • dobrá rozpustnost a mísitelnost s přípravky na ochranu rostlin a další listovou výživou • okamžité řešení deficitu živin • vysoká využitelnost prvku, snížení aplikační dávky • minimální ovlivnění příjmu dalších živin • cílený zásah odrážející skutečné potřeby rostlin |
||||||||
Význam a projevy deficitu: | Nejvýznamnější je úloha manganu při fotolýze (fotosyntetickém transportu elektronů) a při oxidaci indolyloctové kyseliny (IAA). Aktivuje též některé enzymy. Deficit vyvolává u rostlin chlorózy, listy rostlin se zbarvují do žluta, přičemž nervatura zůstává zelená. Růst rostlin i kořenů je silně omezen nebo zastaven. U obilovin vyšší hladina manganu napomáhá intenzivnějšímu odnožování a vede ke snížení apikální dominance. |
Tyto informace mají pouze informativní charakter. Při použití přípravku se řiďte pokyny uvedenými na etiketě.
Plodina | Dávkování (kg,l/ha) | Termín aplikace | Počet aplikací |
obiloviny | 0,4 – 1,3 | - druhý list až polovina sloupkování (DC 12 – 35) | 1 – 2 |
kukuřice | 0,5 – 1,6 | - od 4. do 10. listu (DC 14 – 30) | 1 – 2 |
řepka | 0,4 – 1,3 | - ve fázi dlouživého růstu (DC 30 – 39) | 1 – 2 |
okopaniny | 0,9 – 2,0 | - do zapojení porostu (DC 20 – 45) | 1 – 2 |
hrách, fazol | 0,7 – 2,0 | - od 4. do 8. listu | 1 |
ovocné dřeviny | 0,5 – 1,8 | - před květem | 1 |
ostatní | 0,4 – 1,5 | - vždy při zjištění deficitu manganu, v závislosti na jeho hloubce | 1 – 2 |
Pro snažší orientaci v doporučených aplikačních dávkách můžete použít dávkovací kotouček pro základní hnojiva řady LISTER® a FOLIT®. Obraťte se na svého dodavatele listové výživy a přípravků na ochranu rostlin nebo na naše technické poradce.